§ ०१ / स्थान
सम्पत्तिको स्थान
जग्गा रहेको स्थानीय तह छान्नुहोस्
§ ०२ / लिखतको प्रकार
लिखतको प्रकार
लागू हुने लिखत छान्नुहोस्
§ ०३ / थैली अङ्क
थैली अङ्क रकम
घोषित मूल्य वा न्यूनतम मूल्याङ्कन समितिको दर — जुन बढी हो
थैली अङ्क भर्नुहोस् — घोषित मूल्य र न्यूनतम मूल्याङ्कन समितिको दरमध्ये जुन बढी हो सोही। दशमलव मूल्य स्वीकार्य। समतल शुल्क (flat fee) भएका लिखतमा यो खाना स्वचालित बन्द हुन्छ।
§ ०४ / विकल्प
अन्य विकल्प
बेजिल्ला लिखत भए टिक गर्नुहोस्
§ ०५ / छुट र सुविधा
छुट र सुविधाहरू
लागू हुने सबै छुटहरू छान्नुहोस्
महत्त्वपूर्ण — दफा १३: एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी छुट लागू भएमा सबैभन्दा बढी हुने एउटा मात्र छुट दिइनेछ। सयप्रतिशत छुटले सबैलाई ओभरराइड गर्दछ।
लिङ्ग / उमेर सम्बन्धी छुट — दफा ९
सामाजिक / सामुदायिक छुट
विशेष / दुर्गम क्षेत्र छुट — दफा ९-ग
उद्योग / कृषि / लगानी सम्बन्धी छुट
संस्थागत छुट
§ ग / सेवा शुल्क
सेवा शुल्क
अनुसूची-१ (ग) — बित्तीय धितो सेवा शुल्क तथा डोर शुल्क
यो खण्डले अनुसूची-१ (ग) अन्तर्गतका सेवा शुल्कहरू — बित्तीय संस्थाको धितोबन्धक (दफा २) र डोर शुल्क (दफा १) — को हिसाब गर्दछ। व्यक्तिबीचको व्यक्तिगत धितोको लागि Tab ① मा दफा ७ (दृष्टिबन्धकी = १%) प्रयोग गर्नुहोस्।
सेवा शुल्क
—
बित्तीय धितो सेवा शुल्क — सम्पूर्ण स्ल्याब तालिका
| ऋण रकम | सेवा शुल्क (सबै क्षेत्रमा समान) |
|---|---|
| पाँच लाखसम्म | रु. २,००० |
| पाँच लाखभन्दा बढी दश लाखसम्म | रु. २,५०० |
| दश लाखभन्दा बढी बीस लाखसम्म | रु. ५,००० |
| बीस लाखभन्दा बढी चालिस लाखसम्म | रु. ८,००० |
| चालिस लाखभन्दा बढी असी लाखसम्म | रु. १२,५०० |
| असी लाखभन्दा बढी एक करोडसम्म | रु. २५,००० |
| एक करोडभन्दा बढी दुई करोडसम्म | रु. ५०,००० |
| दुई करोडभन्दा बढी पाँच करोडसम्म | रु. ७५,००० |
| पाँच करोडभन्दा बढी दश करोडसम्म | रु. १,१०,००० |
| दश करोडभन्दा बढी पन्ध्र करोडसम्म | रु. १,२५,००० |
| पन्ध्र करोडभन्दा बढी बीस करोडसम्म | रु. १,५०,००० |
| बीस करोडभन्दा बढी पचास करोडसम्म | रु. १,७५,००० |
| पचास करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म | रु. २,००,००० |
| एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै | रु. ३,००,००० |
डोर शुल्क (दफा १):
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र: महानगरपालिका रु.२०,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.१५,००० | गाउँपालिका रु.१०,०००
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर: महानगरपालिका रु.१५,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.१०,००० | गाउँपालिका रु.५,०००
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र: महानगरपालिका रु.२०,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.१५,००० | गाउँपालिका रु.१०,०००
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर: महानगरपालिका रु.१५,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.१०,००० | गाउँपालिका रु.५,०००
§ क-५ / दाखिल खारेज
दाखिल खारेज शुल्क
अनुसूची-१ (क) दफा ५ — सम्पूर्ण प्रकारहरू
दाखिल खारेज शुल्क
—
दर सन्दर्भ — दफा ५:
५(क), ५(ख), ५(घ): महानगरपालिका ५% | उपमहानगर/नगरपालिका ४.५% | गाउँपालिका ३%
५(च) नैफरिता: महानगरपालिका ३.५% | उपमहानगर/नगरपालिका २.५% | गाउँपालिका २%
५(ङ) बैंक स्वनाम: महानगरपालिका रु.१०,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.८,००० | गाउँपालिका रु.५,०००
५(छ) अदालती लिलाम: महानगरपालिका रु.१०,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.७,००० | गाउँपालिका रु.५,०००
५(ज) मोही: शुल्क लाग्दैन
५(क), ५(ख), ५(घ): महानगरपालिका ५% | उपमहानगर/नगरपालिका ४.५% | गाउँपालिका ३%
५(च) नैफरिता: महानगरपालिका ३.५% | उपमहानगर/नगरपालिका २.५% | गाउँपालिका २%
५(ङ) बैंक स्वनाम: महानगरपालिका रु.१०,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.८,००० | गाउँपालिका रु.५,०००
५(छ) अदालती लिलाम: महानगरपालिका रु.१०,००० | उपमहानगर/नगरपालिका रु.७,००० | गाउँपालिका रु.५,०००
५(ज) मोही: शुल्क लाग्दैन
§ अन्य / नामसारी-रोक्का-प्लोटिङ
अन्य शुल्कहरू
नामसारी, हाल साविक, घर कायम, संशोधन, रोक्का दस्तुर, प्लोटिङ, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
शुल्क / दस्तुर
—
सम्पूर्ण समतल शुल्क सन्दर्भ तालिका
| शुल्कको प्रकार | महानगरपालिका | उपमहानगर/नगरपालिका | गाउँपालिका |
|---|---|---|---|
| नामसारी — तीन पुस्ताभित्र | रु. २,५०० | रु. २,५०० | रु. २,५०० |
| नामसारी — तीन पुस्ता बाहिर | रु. ५,००० | रु. ५,००० | रु. ५,००० |
| हाल साविक | रु. २,००० | रु. १,५०० | रु. ८०० |
| घर कायम (जनाउने) | रु. २,५०० | रु. २,००० | रु. १,००० |
| घर कायम (पाताल) | रु. ५०० | रु. ४०० | रु. ३०० |
| विवरण संशोधन | रु. १,००० | रु. ८०० | रु. ६०० |
| रोक्का — ५ लाखसम्म | रु. १,५०० | रु. १,००० | रु. ५०० |
| रोक्का — ५–१० लाख | रु. २,००० | रु. १,५०० | रु. १,००० |
| रोक्का — १० लाखभन्दा बढी | → Tab ② बित्तीय धितो सेवा शुल्क स्ल्याब अनुसार | ||
| प्लोटिङ ≤ ३३८६ वर्ग मि. | रु. १५,००० | रु. १०,००० | रु. ५,००० |
| प्लोटिङ ३३८६–६७७२ वर्ग मि. | रु. २५,००० | रु. १५,००० | रु. १०,००० |
| प्लोटिङ > ६७७२ वर्ग मि. | रु. ३५,००० | रु. २५,००० | रु. १५,००० |
| जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रतिलिपि | रु. १०० | रु. १०० | रु. १०० |
| जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि | रु. ५०० | रु. ३०० | रु. २०० |
§ क-२१ / घर बहाल (न्यून)
मासिक एक लाखभन्दा कम घर बहाल दर्ता
स्थानीय तह / वडा कार्यालयमा दर्ता हुने
मासिक एक लाखभन्दा कम बहाल रकम भएको घर बहाल सम्झौताको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। पहिलो महिनाको बहाल रकमलाई थैली अङ्क मानी शुल्क लाग्छ।
महानगरपालिका / उपमहानगरपालिका: १% | नगरपालिका: ०.५% | गाउँपालिका: ०.२५%
स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको शुल्कको ६०% स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४०% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
महानगरपालिका / उपमहानगरपालिका: १% | नगरपालिका: ०.५% | गाउँपालिका: ०.२५%
स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको शुल्कको ६०% स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४०% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
दर्ता शुल्क
—
§ परिभाषा / Definitions
पारिभाषिक शब्दकोश
Legal Terminology Dictionary — घरजग्गा कानुनी शब्दहरूको परिभाषा
प्रत्येक परिभाषा सरकारी कानुनी दस्तावेजबाट उद्धृत — भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम। Definitions sourced from official Government of Nepal documents.
🔍